項目咨詢熱線
400-885-8878
上島奶茶加盟費:
一、加盟費用詳細內容如下: | |||||
費用項目 | 金額 | 說明 | |||
加盟費簡述 | 26900元 | 品牌加盟費在與總部簽訂合約之后,是一概不會退還的。所以在簽合同之前需要慎重考慮。 | |||
品牌使用費簡介 | 3830元 | 一次性繳納三年費用,合同期內三年免費使用,公司不再按年收取; | |||
加盟保證金 | 5230元 | 繳納保證金就是商家總部為了維護自身權益而做出的規定,這也是招商加盟行業廣泛應用的。 | |||
管理費 | 3520元 | 品牌管理費是一次性收取的費用,后期不再加收。 | |||
注:以上費用因時間或品牌本身等因素影響,與實際費用可能會有一定的差別,請以品牌總部的最新時時費用為準,以上費用僅供參考。 |
二、加盟店的投資費用詳細分析: | |||||
費用項目名稱 | 費用金額 | 費用說明 | |||
門面面積 | 12平米以上 | 合適的店鋪是開店的基本保障,人流量大的地方更利于店鋪生意的順利展開,店鋪面積要符合開店要求! | |||
裝修支出 | 858元 | 裝修費即在營業前后期裝修的費用。加盟商需按照公司總部的規定統一門頭統一裝修形象,不得私自更改。 | |||
店鋪租金 | 2380元/月 | 此費用為預估費用,加盟商需要根據實際情況來支付。 | |||
員工薪資 | 4710元/月 | 員工的工資應與當地的消費水平成正比,對于格外突出者可出現加薪的情況,總部也將會對于留住人才有一系列的培訓。 | |||
水電費開支 | 2180元 | 水電費在商業區與小區成本相差很大,僅作參考。 | |||
日常流動資金 | 9100元 | 流動資金作為解決一些臨時棘手突發事件的必要物資儲備,對加盟客戶的資金靈活周轉性有積極作用 | |||
證件辦理費用 | 1300元 | 就像人需要身份證,那么店鋪也會需要證照,根據當地的工商局所需的費用所決定。 | |||
設備購置費 | 11200元 | 加盟店專用設備、電腦設備、收款機、驗鈔機、網線等費用。 | |||
注:以上費用只是一個參考標準費用,因城市物價和生活水平差異,費用會有所不同,以上僅供參考。 |
上島奶茶加盟
上島奶茶加盟條件:營業收入(月) | 營業成本(月) | 月純利潤 | |||
人均消費(元) | 37 | 店面租金(元) | -2380 | 月度毛利-月總成本91900元 | |
日客流量(人) | 153 | 工人工資(元) | -4710 | ||
營業時間(天) | 30 | 水電雜費(元) | -4710 | ||
毛利率 | 69% | 原料成本(元) | -13500 | ||
月度毛利 | 117200元 | 月總成本 | -25300元 | ||
注:以上費用只是一個參考標準費用,因城市物價和生活水平差異,費用會有所不同,以上僅供參考。 |
上島奶茶加盟
上島奶茶加盟流程: